1L – Groupe Ouest & Est
Le HC Düdingen/Guin a connu un premier faux-pas après deux succès consécutifs. Le club singinois, qui avait pourtant battu le même adversaire en ouverture de championnat 2-3 à Rarogne, puis confirmé contre Delémont, s’est égaré à la maison. Les Fribourgeois n’ont jamais su prendre les devants et n’ont pas réussi un score déficitaire acquis dès la 27e minute (-3), grâce notamment à l’excellent Flavian Wyer.
Bonne affaire aussi pour Wiki-Münsingen et Uni Neuchâtel qui ont enlevé trois points, tandis que Prilly et Tramelan ont aussi gagné, mais en perdant un point dans la bagarre. Dans le groupe Est, à l’exception de Wil, tous les clubs ont déjà perdu au moins un point.
01.10.2024 | 20:15 | HC Düdingen Bulls | HC Delémont-Vallée | 4-1 |
05.10.2024 | 17:30 | EHC Wallisellen | GDT Bellinzona | 1-6 |
05.10.2024 | 17:30 | HC Prättigau-Herrschaft | Argovia Stars | 3-1 |
05.10.2024 | 17:30 | EHC Burgdorf | PIKES EHC Oberthurgau | 1-4 |
05.10.2024 | 17:30 | SC Rheintal | SC Herisau | 1-3 |
05.10.2024 | 17:30 | HC Düdingen Bulls | EHC Raron | 2-3 |
05.10.2024 | 17:30 | EHC WIKI-Münsingen | HC Delémont-Vallée | 5-3 |
05.10.2024 | 17:30 | HC Prilly Black Panthers | EHC Adelboden | 3-2 OT |
05.10.2024 | 19:00 | HCV Sion | HC Tramelan | 1-2 SO |
05.10.2024 | 19:15 | Forward Morges Association | HC Vallée de Joux | Reporté |
05.10.2024 | 20:30 | EHC Saastal | HC Université Neuchâtel | 1-4 |
06.10.2024 | 16:00 | HC Luzern | EC Wil | 3-7 |
Classement – Groupe Ouest
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Düdingen Bulls | 3 | 6 |
2 | EHC Raron | 3 | 6 |
3 | HC Université Neuchâtel | 1 | 3 |
4 | EHC WIKI-Münsingen | 1 | 3 |
5 | HC Prilly Black Panthers | 1 | 2 |
6 | HC Tramelan | 1 | 2 |
7 | HCV Sion | 1 | 1 |
8 | EHC Adelboden | 2 | 1 |
9 | Forward Morges Association | 0 | 0 |
10 | HC Vallée de Joux | 0 | 0 |
11 | EHC Saastal | 1 | 0 |
12 | HC Delémont-Vallée | 2 | 0 |
Classement – Groupe Est
R | Team | GP | PTS |
1 | EC Wil | 2 | 6 |
2 | HC Prättigau-Herrschaft | 2 | 5 |
3 | EHC Burgdorf | 3 | 5 |
4 | GDT Bellinzona | 2 | 4 |
5 | SC Herisau | 2 | 4 |
6 | PIKES EHC Oberthurgau | 1 | 3 |
7 | Argovia Stars | 3 | 3 |
8 | SC Rheintal | 3 | 3 |
9 | Red Lions Reinach | 1 | 0 |
10 | EHC Wallisellen | 1 | 0 |
11 | HC Luzern | 2 | 0 |