1L – Ouest
| 01.10.2024 | 20:15 | HC Düdingen Bulls | HC Delémont-Vallée | 4-1 (détails) | 
| 05.10.2024 | 17:30 | HC Düdingen Bulls | EHC Raron | -:- | 
| 05.10.2024 | 17:30 | EHC WIKI-Münsingen | HC Delémont-Vallée | -:- | 
| 05.10.2024 | 17:30 | HC Prilly Black Panthers | EHC Adelboden | -:- | 
| 05.10.2024 | 19:00 | HCV Sion | HC Tramelan | -:- | 
| 05.10.2024 | 19:15 | Forward Morges Association | HC Vallée de Joux | -:- | 
| 05.10.2024 | 20:30 | EHC Saastal | HC Université Neuchâtel | -:- | 
| R | Team | GP | PTS | 
| 1 | HC Düdingen Bulls | 2 | 6 | 
| 2 | EHC Raron | 2 | 3 | 
| 3 | EHC WIKI-Münsingen | 0 | 0 | 
| 4 | HCV Sion | 0 | 0 | 
| 5 | EHC Saastal | 0 | 0 | 
| 6 | Forward Morges Association | 0 | 0 | 
| 7 | HC Prilly Black Panthers | 0 | 0 | 
| 8 | HC Vallée de Joux | 0 | 0 | 
| 9 | HC Université Neuchâtel | 0 | 0 | 
| 10 | HC Tramelan | 0 | 0 | 
| 11 | HC Delémont-Vallée | 1 | 0 | 
| 12 | EHC Adelboden | 1 | 0 | 
1L – Est
| 05.10.2024 | 17:30 | EHC Wallisellen | GDT Bellinzona | -:- | 
| 05.10.2024 | 17:30 | HC Prättigau-Herrschaft | Argovia Stars | -:- | 
| 05.10.2024 | 17:30 | EHC Burgdorf | PIKES EHC Oberthurgau | -:- | 
| 05.10.2024 | 17:30 | SC Rheintal | SC Herisau | -:- | 
| 06.10.2024 | 16:00 | HC Luzern | EC Wil | -:- | 
| 1 | EHC Burgdorf | 2 | 5 | 
| 2 | EC Wil | 1 | 3 | 
| 3 | Argovia Stars | 2 | 3 | 
| 4 | SC Rheintal | 2 | 3 | 
| 5 | HC Prättigau-Herrschaft | 1 | 2 | 
| 6 | SC Herisau | 1 | 1 | 
| 7 | GDT Bellinzona | 1 | 1 | 
| 8 | PIKES EHC Oberthurgau | 0 | 0 | 
| 9 | EHC Wallisellen | 0 | 0 | 
| 10 | Red Lions Reinach | 1 | 0 | 
| 11 | HC Luzern | 1 | 0 | 
				
											
		
		
		
		
		
		
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
								