Saison régulière
HC Université Neuchâtel | CP Fleurier | 1:3 |
EHC WIKI-Münsingen | HC Tramelan | 10:2 |
EHC Saastal | HCV Sion | 4:5 OT |
HC Prilly Black Panthers | HC Sarine-Fribourg | 6:1 |
HC Vallée de Joux | Forward Morges Association | 2:3 SO |
SC Unterseen-Interlaken | EHC Adelboden | 4:3 |
Classement
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC WIKI-Münsingen | 1 | 3 |
2 | HC Prilly Black Panthers | 1 | 3 |
3 | CP Fleurier | 1 | 3 |
4 | SC Unterseen-Interlaken | 1 | 3 |
5 | HCV Sion | 1 | 2 |
6 | Forward Morges Association | 1 | 2 |
7 | EHC Saastal | 1 | 1 |
8 | HC Vallée de Joux | 1 | 1 |
9 | EHC Adelboden | 1 | 0 |
10 | HC Université Neuchâtel | 1 | 0 |
11 | HC Sarine-Fribourg | 1 | 0 |
12 | HC Tramelan | 1 | 0 |
Groupe EST
Saison régulière
…
Classement
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC Dübendorf | 0 | 0 |
2 | HC Luzern | 0 | 0 |
3 | EHC Wetzikon | 0 | 0 |
4 | EC Wil | 0 | 0 |
5 | HC Prättigau-Herrschaft | 0 | 0 |
6 | SC Rheintal | 0 | 0 |
7 | SC Herisau I | 0 | 0 |
8 | EHC Burgdorf | 0 | 0 |
9 | Red Lions Reinach | 0 | 0 |
10 | Argovia Stars | 0 | 0 |
11 | HC Delémont-Vallée | 0 | 0 |
12 | PIKES EHC Oberthurgau | 0 | 0 |