1L – Groupe Ouest & Est
Il a fallu patienter cinq matchs pour voir Delémont remporter vendredi ses premiers points. Les Jurassiens ont fait définitivement la différence dans le 3e tiers remporté 3-1. Si Matt Meusy (2 buts) a été le meilleur compteur de la soirée, on relèvera les quatre passes décisives de Thibaut Henry.
Ce samedi, Uni Neuchâtel a confirmé son excellent début de saison en gagnant une 4e fois en quatre matchs. Face à Rarogne, dans le premier match au sommet de l’exercice, les Neuchâtelois – qui menaient 3-0 à la mi-match – ont remporté les trois périodes. Quentin Schnegg a parachevé l’oeuvre en terminant sur un doublé.
Pendant ce temps, Les Bulls de Düdingen, fraîchement relégué, ont subi une deuxième défaite consécutive à Tramelan 3 à 0 (Laris Joy Marbot est présent sur les trois réussites, 2G, 1A). L’équipe de Kirill Starkov commence à décevoir. De son côté, Sion a été dépassé au classement par WIKI-Münsingen qui s’est imposé sur glace valaisanne aux tirs au but. On relèvera encore le succès de La Vallée de Joux à Prilly, alors que les Vaudois menaient pourtant 2 à 0. Mais les visiteurs ont marqué aux 40e, 42e et 55e minutes pour complètement renverser le score.
Dans le groupe Est, on notera que Saastal a gagné à Adelboden (2-3) grâce à deux buts marqués dans les dix dernières minutes. Rheintal en a fait de même pour l’emporter à Reinach 3-4 grâce à la famille Waidacher.
25.10.2024 | 20:30 | HC Delémont-Vallée | Forward Morges Association | 5:2 |
26.10.2024 | 16:45 | HC Université Neuchâtel | EHC Raron | 5-1 |
26.10.2024 | 17:30 | PIKES EHC Oberthurgau | GDT Bellinzona | 2-3 |
26.10.2024 | 17:30 | Argovia Stars | HC Luzern | 6-2 |
26.10.2024 | 17:30 | Red Lions Reinach | SC Rheintal | 3-4 |
26.10.2024 | 17:30 | HC Prättigau-Herrschaft | EHC Burgdorf | 0-4 |
26.10.2024 | 17:45 | HC Prilly Black Panthers | HC Vallée de Joux | 2-3 |
26.10.2024 | 17:45 | HC Tramelan | HC Düdingen Bulls | 3-0 |
26.10.2024 | 18:30 | SC Herisau | EHC Wallisellen | 5-2 |
26.10.2024 | 18:30 | EHC Adelboden | EHC Saastal | 2-3 |
26.10.2024 | 19:00 | HCV Sion | EHC WIKI-Münsingen | 1-2 SO |
Classement – Groupe Ouest
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Université Neuchâtel | 4 | 12 |
2 | EHC Raron | 6 | 12 |
3 | HC Düdingen Bulls | 7 | 12 |
4 | HC Tramelan | 4 | 11 |
5 | EHC WIKI-Münsingen | 4 | 8 |
6 | HCV Sion | 4 | 8 |
7 | EHC Saastal | 4 | 6 |
8 | HC Prilly Black Panthers | 4 | 5 |
9 | Forward Morges Association | 4 | 3 |
10 | HC Vallée de Joux | 4 | 3 |
11 | HC Delémont-Vallée | 5 | 3 |
12 | EHC Adelboden | 6 | 1 |
Classement – Groupe Est
R | Team | GP | PTS |
1 | EC Wil | 4 | 12 |
2 | SC Rheintal | 6 | 12 |
3 | GDT Bellinzona | 5 | 10 |
4 | SC Herisau | 5 | 10 |
5 | Argovia Stars | 6 | 9 |
6 | EHC Burgdorf | 6 | 8 |
7 | HC Prättigau-Herrschaft | 3 | 5 |
8 | PIKES EHC Oberthurgau | 4 | 4 |
9 | Red Lions Reinach | 3 | 3 |
10 | HC Luzern | 5 | 2 |
11 | EHC Wallisellen | 3 | 0 |
(Source: SIHF)