Saison régulière
| 21.11.2023 | 20:15 | HC Franches-Montagnes | HC Vendlincourt | 2-3 | 
| 21.11.2023 | 20:30 | HC Crans-Montana | Hockey Club Villars 1908 | 2-3 | 
| 24.11.2023 | 20:30 | HC Yverdon les Bains | HC Moutier | 3-7 | 
| 24.11.2023 | 20:30 | HC Monthey-Chablais | Hockey Club Villars 1908 | 2-5 | 
| 24.11.2023 | 20:30 | HC Renens Vipers | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 5-2 | 
| 24.11.2023 | 20:30 | CP de Meyrin | HC Château-d’Oex | 4-2 | 
| 25.11.2023 | 18:00 | EHC Bösingen-SenSee | HC Star Chaux-de-Fonds | 1-2 | 
| 25.11.2023 | 20:15 | HC Franches-Montagnes | Neuchâtel Young Sprinters | 2-3 OT | 
| 26.11.2023 | 17:00 | HC Crans-Montana | HC Renens Vipers | 5-4 | 
| 26.11.2023 | 18:30 | HC Château-d’Oex | Hockey Club Villars 1908 | interrompu | 
| 26.11.2023 | 20:45 | HC Vendlincourt | HC Le Locle | 5-4 | 
Classement – Groupe 1
| R | Team | GP | PTS | 
| 1 | HC Yverdon les Bains | 9 | 24 | 
| 2 | HC Star Chaux-de-Fonds | 10 | 22 | 
| 3 | HC Moutier | 9 | 21 | 
| 4 | EHC Bösingen-SenSee | 8 | 15 | 
| 5 | HC Saint-Imier | 8 | 13 | 
| 6 | HC Vendlincourt | 7 | 8 | 
| 7 | HC Le Locle | 8 | 6 | 
| 8 | HC Franches-Montagnes | 8 | 3 | 
| 9 | Neuchâtel Young Sprinters | 9 | 2 | 
Classement – Groupe 2
| R | Team | GP | PTS | 
| 1 | CP de Meyrin | 10 | 24 | 
| 2 | Hockey Club Villars 1908 | 8 | 21 | 
| 3 | EHC Raron | 8 | 19 | 
| 4 | HC Crans-Montana | 9 | 14 | 
| 5 | HC Monthey-Chablais | 11 | 14 | 
| 6 | HC Trois-Chêne | 9 | 9 | 
| 7 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 10 | 9 | 
| 8 | HC Château-d’Oex | 7 | 7 | 
| 9 | HC Renens Vipers | 10 | 6 | 
 
				

























































 
											 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

 
								
