Saison régulière
Hockey Club Bulle-La Gruyère | HC Trois-Chêne | 1:6 |
EHC Bösingen-SenSee | HC Le Locle | 8:0 |
EHC Raron | HC Crans-Montana | 6:1 |
CP de Meyrin | HC Renens Vipers | 6:2 |
HC Monthey-Chablais | HC Château-d’Oex | 2:3 |
HC Vendlincourt | HC Saint-Imier | 0:6 |
Neuchâtel Young Sprinters | HC Moutier | 2:9 |
Classement – Groupe 1
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Yverdon les Bains | 3 | 9 |
2 | HC Moutier | 3 | 6 |
3 | EHC Bösingen-SenSee | 2 | 5 |
4 | HC Saint-Imier | 2 | 3 |
5 | HC Star Chaux-de-Fonds | 2 | 3 |
6 | HC Le Locle | 3 | 3 |
7 | HC Franches-Montagnes | 1 | 1 |
8 | Neuchâtel Young Sprinters | 2 | 0 |
9 | HC Vendlincourt | 2 | 0 |
Classement – Groupe 2
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC Raron | 3 | 9 |
2 | CP de Meyrin | 3 | 9 |
3 | Association Hockey Club Villars 1908 | 2 | 6 |
4 | HC Château-d’Oex | 3 | 6 |
5 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 3 | 3 |
6 | HC Crans-Montana | 3 | 3 |
7 | HC Monthey-Chablais | 4 | 3 |
8 | HC Trois-Chêne | 4 | 3 |
9 | HC Renens Vipers | 3 | 0 |