16.10.2023 | 20:30 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | Association Hockey Club Villars 1908 | 1-5 |
17.10.2023 | 20:30 | HC Star Chaux-de-Fonds | HC Franches-Montagnes | 4-0 |
19.10.2023 | 20:45 | Neuchâtel Young Sprinters | HC Star Chaux-de-Fonds | 3-9 |
20.10.2023 | 20:30 | HC Yverdon les Bains | HC Vendlincourt | 9-0 |
21.10.2023 | 17:30 | HC Le Locle | HC Star Chaux-de-Fonds | 3-9 |
21.10.2023 | 17:30 | HC Moutier | EHC Bösingen-SenSee | 3-7 |
21.10.2023 | 17:30 | EHC Raron | CP de Meyrin | 3-1 |
21.10.2023 | 20:00 | Hockey Club Villars 1908 | HC Renens Vipers | 11-0 |
21.10.2023 | 20:50 | HC Trois-Chêne | HC Monthey-Chablais | 4-2 |
Classement – Groupe 1
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Yverdon les Bains | 4 | 12 |
2 | HC Star Chaux-de-Fonds | 5 | 12 |
3 | EHC Bösingen-SenSee | 3 | 8 |
4 | HC Moutier | 4 | 6 |
5 | HC Saint-Imier | 2 | 3 |
6 | HC Le Locle | 4 | 3 |
7 | HC Franches-Montagnes | 2 | 1 |
8 | Neuchâtel Young Sprinters | 3 | 0 |
9 | HC Vendlincourt | 3 | 0 |
Classement – Groupe 2
R | Team | GP | PTS |
1 | Hockey Club Villars 1908 | 4 | 12 |
2 | EHC Raron | 4 | 12 |
3 | CP de Meyrin | 4 | 9 |
4 | HC Château-d’Oex | 3 | 6 |
5 | HC Trois-Chêne | 5 | 6 |
6 | HC Crans-Montana | 3 | 3 |
7 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 4 | 3 |
8 | HC Monthey-Chablais | 5 | 3 |
9 | HC Renens Vipers | 4 | 0 |