Masterround & relégation
16.01.2024 | 20:30 | HC Star Chaux-de-Fonds | HC Saint-Imier | 5-3 |
16.01.2024 | 20:30 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | HC Renens Vipers | 5-3 |
16.01.2024 | 20:45 | Neuchâtel Young Sprinters | HC Vendlincourt | 3-1 |
17.01.2024 | 20:15 | HC Le Locle | HC Franches-Montagnes | 3-9 |
18.01.2024 | 20:30 | HC Yverdon les Bains | EHC Bösingen-SenSee | 7-3 |
18.01.2024 | 20:30 | HC Trois-Chêne | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 7-4 |
18.01.2024 | 20:30 | HC Renens Vipers | HC Monthey-Chablais | 2-3 |
19.01.2024 | 20:30 | HC Château-d’Oex | Hockey Club Villars 1908 | 3-4 |
20.01.2024 | 18:00 | HC Saint-Imier | HC Moutier | 5-3 |
20.01.2024 | 19:30 | HC Renens Vipers | HC Trois-Chêne | 5-2 |
20.01.2024 | 20:00 | CP de Meyrin | EHC Raron | 1-3 |
20.01.2024 | 20:30 | HC Monthey-Chablais | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 6-2 |
21.01.2024 | 16:45 | HC Vendlincourt | HC Franches-Montagnes | 4-1 |
21.01.2024 | 20:45 | Neuchâtel Young Sprinters | HC Le Locle | 2-3 SO |
Classements – Groupe 1
Masterround
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Yverdon les Bains | 17 | 47 |
2 | HC Moutier | 18 | 38 |
3 | HC Star Chaux-de-Fonds | 17 | 37 |
4 | HC Saint-Imier | 18 | 34 |
5 | EHC Bösingen-SenSee | 18 | 29 |
Relégation
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Vendlincourt | 3 | 26 |
2 | Neuchâtel Young Sprinters | 3 | 14 |
3 | HC Franches-Montagnes | 3 | 13 |
4 | HC Le Locle | 3 | 8 |
Classements – Groupe 2
Masteround
R | Team | GP | PTS |
1 | Hockey Club Villars 1908 | 18 | 48 |
2 | CP de Meyrin | 18 | 41 |
3 | EHC Raron | 17 | 40 |
4 | HC Château-d’Oex | 18 | 22 |
5 | HC Crans-Montana | 17 | 21 |
Relégation
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Monthey-Chablais | 19 | 26 |
2 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 19 | 17 |
3 | HC Renens Vipers | 19 | 16 |
4 | HC Trois-Chêne | 19 | 15 |