NHL – Saison régulière
Pittsburgh – Boston: 2-6
NY Islanders – Carolina: 3-5
Tampa Bay – Chicago: 4-1
Columbus – Dallas: 2-1 SO
NY Rangers – Philadelphia: 3-2
New Jersey – St. Louis: 5-4 OT
Montréal – Utah: 5-4 OT
Winnipeg – Vancouver: 6-2
Detroit – Vegas: 1-2
Edmonton – Anaheim: 4-5
Colorado – Nashville: 2-3 OT
Classements
ATLANTIC DIVISION
1 Boston Bruins 17/25 (64-40)
2 Canadiens de Montréal 16/23 (57-51)
3 Tampa Bay Lightning 15/22 (56-46)
4 Ottawa Senators 17/21 (54-52)
5 Florida Panthers 16/20 (52-47)
6 Toronto Maple Leafs 17/18 (62-56)
7 Buffalo Sabres 15/17 (44-51)
8 Detroit Red Wings 17/17 (49-52)
CENTRAL DIVISION
1 Minnesota Wild 17/25 (56-38)
2 Utah Mammoth 17/21 (61-59)
3 Dallas Stars 16/20 (45-38)
4 Colorado Avalanche 17/20 (68-56)
5 Nashville Predators 16/19 (49-50)
6 St. Louis Blues 16/16 (49-50)
7 Winnipeg Jets 17/15 (45-60)
8 Chicago Blackhawks 17/9 (37-67)
PACIFIC DIVISION
1 Edmonton Oilers 17/25 (71-53)
2 Vegas Golden Knights 18/24 (60-50)
3 Seattle Kraken 15/19 (54-53)
4 Anaheim Ducks 16/17 (59-61)
5 Calgary Flames 16/15 (39-55)
6 San Jose Sharks 17/15 (44-61)
7 Los Angeles Kings 14/12 (43-47)
8 Vancouver Canucks 18/7 (53-83)
METROPOLITAN DIVISION
1 Carolina Hurricanes 18/28 (69-43)
2 New Jersey Devils 16/22 (57-47)
3 New York Rangers 17/19 (51-49)
4 Washington Capitals 14/16 (49-48)
5 New York Islanders 15/16 (43-44)
6 Columbus Blue Jackets 14/14 (38-42)
7 Pittsburgh Penguins 16/12 (51-58)
8 Philadelphia Flyers 18/12 (39-61)

