NHL – Saison régulière
Florida – Chicago: 5-3
Ottawa – Buffalo: 1-2
Seattle – Calgary: 2-1 OT
Los Angeles – San Jose: 7-2
Classements
ATLANTIC DIVISION
1 Boston Bruins 16/23 (58-38)
2 Montreal Canadiens 15/21 (52-47)
3 Ottawa Senators 17/21 (54-52)
4 Tampa Bay Lightning 14/20 (52-45)
5 Florida Panthers 16/20 (52-47)
6 Toronto Maple Leafs 17/18 (62-56)
7 Buffalo Sabres 15/17 (44-51)
8 Detroit Red Wings 16/17 (48-50)
CENTRAL DIVISION
1 Minnesota Wild 17/25 (56-38)
2 Utah Mammoth 16/20 (57-54)
3 Dallas Stars 15/19 (44-36)
4 Colorado Avalanche 16/19 (66-53)
5 Nashville Predators 15/17 (46-48)
6 St. Louis Blues 15/15 (45-45)
7 Winnipeg Jets 16/13 (39-58)
8 Chicago Blackhawks 16/9 (36-63)
PACIFIC DIVISION
1 Edmonton Oilers 16/25 (67-48)
2 Vegas Golden Knights 17/22 (58-49)
3 Seattle Kraken 15/19 (54-53)
4 Anaheim Ducks 15/15 (54-57)
5 Calgary Flames 16/15 (39-55)
6 San Jose Sharks 17/15 (44-61)
7 Los Angeles Kings 14/12 (43-47)
8 Vancouver Canucks 17/7 (51-77)
METROPOLITAN DIVISION
1 Carolina Hurricanes 17/26 (64-40)
2 New Jersey Devils 15/20 (52-43)
3 New York Rangers 16/17 (48-47)
4 Washington Capitals 14/16 (49-48)
5 New York Islanders 14/16 (40-39)
6 Columbus Blue Jackets 13/12 (36-41)
7 Pittsburgh Penguins 15/12 (49-52)
8 Philadelphia Flyers 17/12 (37-58)

