National League – Saison régulière
EHC Biel-Bienne – ZSC Lions: 19h45
Classement
1 ZSC Lions 18/47 (75-38)
2 HC Ambri-Piotta 18/33 (57-53)
3 Genève-Servette HC 19/32 (49-55)
4 SC Bern 18/31 (49-49)
5 SCL Tigers 19/29 (66-56)
6 EV Zug 13/28 (49-27)
7 Fribourg-Gottéron 18/27 (57-44)
8 Lausanne HC 20/26 (59-69)
9 HC Ajoie 19/25 (58-64)
10 HC Davos 19/24 (45-55)
11 EHC Biel-Bienne 18/23 (57-60)
12 HC Lugano 19/22 (58-65)
13 SC Rapperswil-Jona Lakers 19/19 (50-69)
14 EHC Kloten 19/18 (44-69)
(Source: SIHF)

