Saison régulière
U20-Top | HC La Chaux-de-Fonds | HCT Young Lions | 2:3 |
U20-Top | Valais-Wallis Future | EHC Basel Nachwuchs | 4:3 OT |
U20-Top | EHC Winterthur | ZSC Lions | 4:0 |
U20-Top | EHC Chur | HC Ajoie | 7:6 OT |
U20-Top | HC Dragon Thun | Forward-Morges | 4:1 |
U20-Top | EHC Bülach | HC Valais Chablais Futur | 5:1 |
U20-A | HC Tramelan | HC Franches-Montagnes | 8:3 |
U20-A | HC Saint-Imier | EHC SenSee-Future | 1:8 |
U20-A | HC Trois-Chêne | EHC Raron | 12:1 |
U20-A | HC Sierre | CP de Meyrin I | 11:2 |
U20-A | Hockey Club Bulle-La Gruyère | HC Vallée de Joux | 15:1 |
U20-A | EHC Wetzikon I | EV Dielsdorf-Niederhasli | 8:0 |
U20-A | SC Rheintal | SC Herisau U20-A | 6:1 |
U20-A | Glarner EC | EHC Illnau-Effretikon | 10:5 |
U20-A | EHC Lenzerheide-Valbella | SC Weinfelden | 1:4 |
U20-A | EHC Dübendorf | HC Prättigau-Herrschaft | 0:3 |
U20-A | EHC Schaffhausen | EHC Wetzikon | 9:2 |
U20-A | HC Luzern | HCB Chiasso | 7:6 SO |
U20-A | SC Langenthal | GDT Bellinzona | 3:0 |
U20-A | Brandis Juniors | SC Lyss | 2:3 SO |
U20-A | HC Dragon Thun | HC Wisle | 4:6 |
U20-A | SC Unterseen-Interlaken | HC Huskys Region Sch. | 3:6 |
U20-A | HC Nordwest United | EHC Bern 96 | 7:1 |
Classement U20 TOP
R | Team | GP | PTS |
1 | HCT Young Lions | 9 | 24 |
2 | EHC Bülach | 9 | 21 |
3 | HC La Chaux-de-Fonds | 10 | 21 |
4 | HC Valais Chablais Futur | 10 | 17 |
5 | HC Ajoie | 9 | 16 |
6 | EHC Winterthur | 9 | 16 |
7 | ZSC Lions | 9 | 15 |
8 | EHC Basel Nachwuchs | 9 | 11 |
9 | HC Dragon Thun | 9 | 10 |
10 | Forward-Morges | 9 | 9 |
11 | Valais-Wallis Future | 9 | 8 |
12 | Hockey Innerschwyz HCI | 9 | 6 |
13 | EHC Chur | 10 | 6 |
Classement U20 A SR – Groupe 1
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC SenSee-Future | 5 | 15 |
2 | CP Fleurier | 3 | 9 |
3 | HC Saint-Imier | 3 | 6 |
4 | HC Tramelan | 5 | 6 |
5 | HC Delémont-Vallée | 1 | 0 |
6 | HC Franches-Montagnes | 3 | 0 |
7 | HC Université Neuchâtel Sàrl | 4 | 0 |
Classement U20 A SR – Groupe 2
R | Team | GP | PTS |
1 | HC Yverdon les Bains | 5 | 15 |
2 | Hockey Club Bulle-La Gruyère | 4 | 9 |
3 | HC Sierre | 5 | 9 |
4 | EHC Raron | 5 | 9 |
5 | HC Trois-Chêne | 3 | 6 |
6 | HC Vallée de Joux | 5 | 3 |
7 | CP de Meyrin I | 3 | 0 |
8 | HC Crans-Montana | 4 | 0 |