Saison régulière
Ässät – Kärpät: 1-3
Jyväskylä – KalPa: 1-5
KooKoo – Helsinki: 3-2
Tappara – Vaasan: 3-0
Turku – SaiPa: 4-1
Jukurit – Ilves: 4-2
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | W% | ØGF | ØGA | 
| 1. | Tappara | 35 | 20 | 6 | 2 | 7 | 125 | 84 | +41 | 74 | 2.11 | 74% | 3.40 | 2.34 | 
| 2. | Ilves | 38 | 20 | 3 | 5 | 10 | 120 | 99 | +21 | 71 | 1.87 | 61% | 3.08 | 2.47 | 
| 3. | Helsinki IFK | 36 | 15 | 5 | 6 | 10 | 111 | 86 | +25 | 61 | 1.69 | 56% | 2.94 | 2.22 | 
| 4. | Kärpät | 37 | 17 | 3 | 4 | 13 | 105 | 96 | +9 | 61 | 1.65 | 54% | 2.76 | 2.49 | 
| 5. | Jukurit | 36 | 18 | 1 | 4 | 13 | 113 | 89 | +24 | 60 | 1.67 | 53% | 3.11 | 2.36 | 
| 6. | Lukko | 36 | 15 | 3 | 4 | 14 | 93 | 94 | -1 | 55 | 1.53 | 50% | 2.50 | 2.50 | 
| 7. | KalPa | 33 | 15 | 3 | 3 | 12 | 94 | 85 | +9 | 54 | 1.64 | 55% | 2.76 | 2.48 | 
| 8. | Pelicans | 35 | 14 | 3 | 6 | 12 | 87 | 95 | -8 | 54 | 1.54 | 49% | 2.40 | 2.54 | 
| 9. | Ässät | 37 | 11 | 6 | 7 | 13 | 80 | 83 | -3 | 52 | 1.41 | 46% | 2.00 | 2.05 | 
| 10. | TPS Turku | 38 | 8 | 12 | 3 | 15 | 94 | 99 | -5 | 51 | 1.34 | 53% | 2.16 | 2.53 | 
| 11. | HPK Hämeenlinna | 37 | 14 | 3 | 3 | 17 | 82 | 99 | -17 | 51 | 1.38 | 46% | 2.14 | 2.59 | 
| 12. | KooKoo | 37 | 10 | 8 | 4 | 15 | 106 | 107 | -1 | 50 | 1.35 | 49% | 2.65 | 2.78 | 
| 13. | Vaasan Sport | 36 | 13 | 2 | 5 | 16 | 85 | 97 | -12 | 48 | 1.33 | 42% | 2.31 | 2.56 | 
| 14. | JYP Jyväskylä | 35 | 11 | 5 | 3 | 16 | 93 | 108 | -15 | 46 | 1.31 | 46% | 2.51 | 3.00 | 
| 15. | SaiPa | 34 | 2 | 4 | 8 | 20 | 74 | 141 | -67 | 22 | 0.65 | 18% | 2.06 | 3.91 | 
 
				

























































 
											 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
		
		
		 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

 
								
