Saison régulière
Nürnberg – München: 2-1
Schwenningen – Bremerhaven: 1-2
Straubing – Frankfurt: 2-1
Mannheim – Ingolstadt: 1-3
Augsburg – Wolfsburg: 1-3
Düsseldorf – Köln: 2-3 SO
Berlin – Iserlohn: 6-4
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | W% | ØGF | ØGA |
| 1. | Eisbären Berlin | 49 | 28 | 6 | 3 | 12 | 173 | 125 | +48 | 99 | 2.02 | 69% | 3.41 | 2.49 |
| 2. | Bremerhaven | 48 | 27 | 6 | 5 | 10 | 150 | 109 | +41 | 98 | 2.04 | 69% | 3.00 | 2.17 |
| 3. | Straubing Tigers | 49 | 23 | 7 | 5 | 14 | 155 | 123 | +32 | 88 | 1.80 | 61% | 3.02 | 2.41 |
| 4. | EHC Wolfsburg | 49 | 25 | 2 | 5 | 17 | 142 | 135 | +7 | 84 | 1.71 | 55% | 2.86 | 2.65 |
| 5. | EHC München | 48 | 24 | 2 | 4 | 18 | 141 | 118 | +23 | 80 | 1.67 | 54% | 2.90 | 2.38 |
| 6. | SERC Wild Wings | 49 | 21 | 5 | 3 | 20 | 147 | 139 | +8 | 76 | 1.55 | 53% | 2.90 | 2.78 |
| 7. | Kölner Haie | 49 | 19 | 6 | 6 | 18 | 149 | 144 | +5 | 75 | 1.53 | 51% | 2.92 | 2.82 |
| 8. | Adler Mannheim | 48 | 19 | 6 | 4 | 19 | 131 | 138 | -7 | 73 | 1.52 | 52% | 2.60 | 2.79 |
| 9. | ERC Ingolstadt | 48 | 17 | 5 | 8 | 18 | 120 | 123 | -3 | 69 | 1.44 | 46% | 2.40 | 2.40 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 49 | 16 | 3 | 9 | 21 | 135 | 165 | -30 | 63 | 1.29 | 39% | 2.69 | 3.18 |
| 11. | Düsseldorfer EG | 49 | 12 | 7 | 6 | 24 | 127 | 149 | -22 | 56 | 1.14 | 39% | 2.45 | 2.92 |
| 12. | Frankfurt Lions | 48 | 14 | 5 | 3 | 26 | 135 | 150 | -15 | 55 | 1.15 | 40% | 2.71 | 3.06 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 49 | 12 | 6 | 6 | 25 | 118 | 175 | -57 | 54 | 1.10 | 37% | 2.29 | 3.45 |
| 14. | Augsburger Panther | 48 | 11 | 6 | 5 | 26 | 130 | 160 | -30 | 50 | 1.04 | 35% | 2.58 | 3.23 |

























































