Saison régulière
Karlovy Vary – Budejovice: 0-3
Kladno – Trinec: 5-2
Liberec – Vitkovice: 3-4 OT
Mlada Boleslav – Pardubice: 1-4
Litvinov – Sparta Prague: 3-8
Brno – Plzen: 5-1
Mountfield – Olomouc: 2-4
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | W% | ØGF | ØGA |
| 1. | Dynamo Pardubice | 49 | 31 | 8 | 5 | 5 | 187 | 107 | +80 | 114 | 2.33 | 80% | 3.65 | 2.08 |
| 2. | Sparta Prague | 49 | 30 | 6 | 3 | 10 | 165 | 112 | +53 | 105 | 2.14 | 73% | 3.24 | 2.22 |
| 3. | Třinec | 49 | 25 | 8 | 5 | 11 | 164 | 121 | +43 | 96 | 1.96 | 67% | 3.18 | 2.37 |
| 4. | Kometa Brno | 49 | 20 | 8 | 5 | 16 | 151 | 131 | +20 | 81 | 1.65 | 57% | 2.92 | 2.57 |
| 5. | Litvínov | 49 | 22 | 4 | 4 | 19 | 154 | 156 | -2 | 78 | 1.59 | 53% | 3.06 | 3.10 |
| 6. | České Budějovice | 49 | 21 | 2 | 10 | 16 | 135 | 137 | -2 | 77 | 1.57 | 47% | 2.71 | 2.59 |
| 7. | Liberec | 49 | 22 | 3 | 4 | 20 | 159 | 154 | +5 | 76 | 1.55 | 51% | 3.18 | 3.06 |
| 8. | Mountfield HK | 49 | 15 | 7 | 11 | 16 | 129 | 131 | -2 | 70 | 1.43 | 45% | 2.49 | 2.45 |
| 9. | Vítkovice | 49 | 17 | 5 | 7 | 20 | 125 | 131 | -6 | 68 | 1.39 | 45% | 2.45 | 2.53 |
| 10. | Olomouc | 49 | 16 | 7 | 5 | 21 | 118 | 144 | -26 | 67 | 1.37 | 47% | 2.27 | 2.84 |
| 11. | Plzeň | 49 | 14 | 6 | 4 | 25 | 123 | 141 | -18 | 58 | 1.18 | 41% | 2.39 | 2.80 |
| 12. | Karlovy Vary | 49 | 12 | 8 | 3 | 26 | 117 | 138 | -21 | 55 | 1.12 | 41% | 2.22 | 2.76 |
| 13. | Mladá Boleslav | 49 | 10 | 6 | 6 | 27 | 98 | 149 | -51 | 48 | 0.98 | 33% | 1.88 | 2.92 |
| 14. | Kladno | 49 | 6 | 4 | 10 | 29 | 114 | 187 | -73 | 36 | 0.73 | 20% | 2.24 | 3.61 |
