U13 à U17
U13-A | HC Delémont-Vallée | HC Franches-Montagnes | 8-9 SO |
U13-Top | EHC Urdorf | EHC Winterthur I | 8-1 |
U15-A | Hockey Innerschwyz HCI | EHC Sursee | 7-1 |
U15-Elit | EHC Dübendorf | GCK Lions | 1-6 |
U17-Elit | HC Davos | SCL Young Tigers | 2-6 |
U17-Elit | SC Bern Future | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4-2 |
U17-Top | SC Rapperswil-Jona Lakers | HCT Young Lions | 0-3 |
(Source: SIHF)