National League – Saison régulière
HC Ambrì-Piotta – Lausanne HC: 4-0
EHC Kloten – Genève-Servette: 3-5
Classement
1 ZSC Lions 20/49 (81-45)
2 SC Bern 20/36 (58-54)
3 HC Ambrì-Piotta 20/36 (62-57)
4 Genève-Servette HC 21/35 (56-63)
5 SCL Tigers 21/32 (72-60)
6 EV Zug 15/31 (54-34)
7 Fribourg-Gottéron 20/28 (62-52)
8 HC Ajoie 20/28 (64-67)
9 HC Lugano 21/28 (64-66)
10 HC Davos 21/27 (52-62)
11 Lausanne HC 21/26 (59-73)
12 EHC Biel-Bienne 20/24 (62-69)
13 SC Rapperswil-Jona Lakers 21/22 (55-74)
14 EHC Kloten 21/21 (51-76)
(Source: SIHF)

