National League – Saison régulière
Compteurs
| Rang | Joueur | POS | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Granlund | F | 49 | 22 | 32 | 54 | 1.10 | 20 | 13 |
| 2 | M. Stransky | F | 46 | 28 | 25 | 53 | 1.15 | 70 | 34 |
| 3 | J. Puljujärvi | F | 52 | 19 | 33 | 52 | 1.00 | 18 | 14 |
| 4 | L. Fazzini | F | 52 | 16 | 31 | 47 | 0.90 | 10 | 6 |
| 5 | A. Czarnik | F | 50 | 16 | 30 | 46 | 0.92 | 24 | 9 |
| 6 | S. Manninen | F | 46 | 17 | 28 | 45 | 0.98 | 24 | 8 |
| 7 | Z. Sanford | F | 52 | 17 | 27 | 44 | 0.85 | 16 | 13 |
| 8 | T. Rochette | F | 46 | 22 | 21 | 43 | 0.93 | 14 | 12 |
| 9 | E. Brännström | D | 51 | 19 | 24 | 43 | 0.84 | 40 | 20 |
| 10 | F. Zadina | F | 42 | 21 | 20 | 41 | 0.98 | 74 | 13 |
(Source: National League)






















































