Saison régulière
Buffalo – Ottawa: 4-3 OT
Columbus – Pittsburgh: 3-2 OT
Florida – Carolina: 4-6
Montréal – Boston: 4-5
NY Rangers – Toronto: 2-3
Tampa Bay – Detroit: 5-0
Washington – New Jersey: 4-5 OT
Colorado – Winnipeg: 4-2
Dallas – St. Louis: 1-0
Nashville – Minnesota: 4-3
Chicago – Philadelphia: 4-5 OT
Edmonton – San Jose: 5-2
Anaheim – Los Angeles: 3-5
Arizona – Vancouver: 4-5 OT
Seattle – Vegas: 1-3
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | 
| 1. | Boston | 82 | 54 | 11 | 5 | 12 | 305 | 177 | +128 | 135 | 1.65 | 
| 2. | Carolina | 82 | 39 | 13 | 9 | 21 | 266 | 213 | +53 | 113 | 1.38 | 
| 3. | New Jersey | 82 | 39 | 13 | 8 | 22 | 291 | 226 | +65 | 112 | 1.37 | 
| 4. | Toronto | 82 | 42 | 8 | 11 | 21 | 279 | 222 | +57 | 111 | 1.35 | 
| 5. | Vegas | 82 | 38 | 13 | 9 | 22 | 272 | 229 | +43 | 111 | 1.35 | 
| 6. | Edmonton | 82 | 45 | 5 | 9 | 23 | 325 | 260 | +65 | 109 | 1.33 | 
| 7. | Dallas | 82 | 39 | 8 | 14 | 21 | 285 | 218 | +67 | 108 | 1.32 | 
| 8. | NY Rangers | 82 | 37 | 10 | 13 | 22 | 277 | 219 | +58 | 107 | 1.30 | 
| 9. | Colorado | 81 | 35 | 15 | 7 | 24 | 276 | 223 | +53 | 107 | 1.32 | 
| 10. | Los Angeles | 82 | 37 | 10 | 10 | 25 | 280 | 257 | +23 | 104 | 1.27 | 
| 11. | Minnesota | 82 | 34 | 12 | 11 | 25 | 246 | 225 | +21 | 103 | 1.26 | 
| 12. | Seattle | 82 | 37 | 9 | 8 | 28 | 289 | 256 | +33 | 100 | 1.22 | 
| 13. | Tampa Bay | 82 | 38 | 8 | 6 | 30 | 283 | 254 | +29 | 98 | 1.20 | 
| 14. | Winnipeg | 82 | 36 | 10 | 3 | 33 | 247 | 225 | +22 | 95 | 1.16 | 
| 15. | NY Islanders | 82 | 36 | 6 | 9 | 31 | 243 | 222 | +21 | 93 | 1.13 | 
| 16. | Calgary | 82 | 31 | 7 | 17 | 27 | 260 | 252 | +8 | 93 | 1.13 | 
| 17. | Florida | 82 | 36 | 6 | 8 | 32 | 290 | 273 | +17 | 92 | 1.12 | 
| 18. | Nashville | 81 | 29 | 13 | 8 | 31 | 226 | 234 | -8 | 92 | 1.14 | 
| 19. | Pittsburgh | 82 | 31 | 9 | 11 | 31 | 262 | 264 | -2 | 91 | 1.11 | 
| 20. | Buffalo | 81 | 29 | 12 | 7 | 33 | 291 | 298 | -7 | 89 | 1.10 | 
| 21. | Ottawa | 82 | 31 | 8 | 8 | 35 | 261 | 271 | -10 | 86 | 1.05 | 
| 22. | Vancouver | 82 | 24 | 14 | 7 | 37 | 276 | 298 | -22 | 83 | 1.01 | 
| 23. | St. Louis | 82 | 27 | 10 | 7 | 38 | 263 | 301 | -38 | 81 | 0.99 | 
| 24. | Washington | 82 | 27 | 8 | 10 | 37 | 255 | 265 | -10 | 80 | 0.98 | 
| 25. | Detroit | 82 | 28 | 7 | 10 | 37 | 240 | 279 | -39 | 80 | 0.98 | 
| 26. | Philadelphia | 82 | 26 | 5 | 13 | 38 | 222 | 277 | -55 | 75 | 0.91 | 
| 27. | Arizona | 82 | 20 | 8 | 14 | 40 | 228 | 299 | -71 | 70 | 0.85 | 
| 28. | Montréal | 82 | 21 | 10 | 6 | 45 | 232 | 307 | -75 | 68 | 0.83 | 
| 29. | San Jose | 82 | 16 | 6 | 16 | 44 | 234 | 321 | -87 | 60 | 0.73 | 
| 30. | Chicago | 82 | 18 | 8 | 7 | 49 | 204 | 301 | -97 | 59 | 0.72 | 
| 31. | Columbus | 81 | 15 | 10 | 9 | 47 | 212 | 325 | -113 | 59 | 0.73 | 
| 32. | Anaheim | 82 | 13 | 10 | 12 | 47 | 209 | 338 | -129 | 58 | 0.71 | 
				
											
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
								