SWHL B
13.01.2024 | 19:45 | Brandis Juniors Ladies | HC Thurgau Ladies | 6-0 |
13.01.2024 | 20:05 | EHC Bassersdorf Ladies | EHC Zunzgen-Sissach | 5-2 |
13.01.2024 | 20:15 | GCK Lions Frauen | EV Zug | 1-16 |
14.01.2024 | 17:00 | EHC Sursee | Lausanne HC Féminin | 0-9 |
14.01.2024 | 17:15 | SC Rapperswil-Jona Lakers | DHC Lyss | 1-2 |
20.01.2024 | 14:30 | HC Thurgau Ladies | EHC Sursee | 2-0 |
20.01.2024 | 16:45 | EV Zug | Lausanne HC Féminin | 21-1 |
20.01.2024 | 20:15 | EHC Zunzgen-Sissach | SC Rapperswil-Jona Lakers | 9-1 |
21.01.2024 | 11:00 | DHC Lyss | Brandis Juniors Ladies | 0-4 |
21.01.2024 | 14:45 | EV Zug | HC Thurgau Ladies | 24-0 |
21.01.2024 | 17:45 | GCK Lions Frauen | EHC Bassersdorf Ladies | 4-5 |
26.01.2024 | 20:15 | EHC Sursee | Brandis Juniors Ladies | 1-2 |
28.01.2024 | 11:45 | SC Rapperswil-Jona Lakers | GCK Lions Frauen | 1-5 |
28.01.2024 | 17:00 | EHC Sursee | DHC Lyss | 2-7 |
28.01.2024 | 17:15 | Lausanne HC Féminin | HC Thurgau Ladies | 3-1 |
28.01.2024 | 19:45 | Brandis Juniors Ladies | EHC Zunzgen-Sissach | 1-3 |
Classement
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | EV Zug | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 5 | 48 |
2 | EHC Zunzgen-Sissach | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 80 | 64 | 33 |
3 | EHC Bassersdorf Ladies | 13 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 55 | 43 | 30 |
4 | Lausanne HC Féminin | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 59 | 59 | 27 |
5 | Brandis Juniors Ladies | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 44 | 51 | 26 |
6 | EHC Sursee | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | 73 | 18 |
7 | DHC Lyss | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 34 | 88 | 13 |
8 | GCK Lions Frauen | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 37 | 77 | 12 |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | 23 | 107 | 10 |
10 | HC Thurgau Ladies | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 | 10 | 88 | 8 |
SWHL C
13.01.2024 | 13:30 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | EHC Post Bern Damen | 3-1 |
13.01.2024 | 19:00 | SC Celerina | ZSC Lions Girls | 3-5 |
13.01.2024 | 19:45 | Ass. Genève-Servette Hockey Club Fém. | Basel Hockey Ladies 2020 | 4-0 |
13.01.2024 | 20:00 | EHC Worb Ladies | Dragon Queens | 7-1 |
14.01.2024 | 12:45 | EHC Wallisellen | Hockey Chicas Engiadina | 5-6 |
14.01.2024 | 15:30 | HC Saint-Imier | HC Sierre | 8-2 |
14.01.2024 | 20:00 | HC Eisbären St. Gallen Queens | EHC Schaffhausen I | 1-8 |
20.01.2024 | 16:45 | Basel Hockey Ladies 2020 | HC Sierre | 1-3 |
20.01.2024 | 17:00 | SC Celerina | EHC Schaffhausen I | 2-3 SO |
20.01.2024 | 17:15 | Dragon Queens | Neuchâtel Hockey Academy | 1-3 |
20.01.2024 | 18:45 | Ass. Genève-Servette Hockey Club Fém. | EHC Worb Ladies | 2-1 |
20.01.2024 | 20:00 | EHC Wallisellen | HCAP Girls II | 2-1 OT |
21.01.2024 | 10:30 | SC Celerina | EHC Schaffhausen I | 1-2 |
21.01.2024 | 15:30 | HC Saint-Imier | EHC Post Bern Damen | 1-3 |
21.01.2024 | 19:45 | HC Eisbären St. Gallen Queens | Hockey Chicas Engiadina | 1-2 |
27.01.2024 | 13:15 | HCAP Girls II | HC Eisbären St. Gallen Queens | 2-8 |
27.01.2024 | 19:45 | Ass. Genève-Servette Hockey Club Fém. | HC Sierre | 7-1 |
27.01.2024 | 20:00 | EHC Post Bern Damen | Basel Hockey Ladies 2020 | 2-5 |
27.01.2024 | 20:15 | EHC Schaffhausen I | ZSC Lions Girls | 4-2 |
27.01.2024 | 20:30 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | EHC Worb Ladies | 2-4 |
28.01.2024 | 14:00 | Hockey Chicas Engiadina | SC Celerina | 1-0 |
28.01.2024 | 14:30 | Dragon Queens | HC Saint-Imier | 4-1 |
Classement – Groupe 1
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | EHC Worb Ladies | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119 | 15 | 45 |
2 | Dragon Queens | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 66 | 41 | 35 |
3 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 7 | 48 | 38 | 28 |
4 | Ass. Genève-Servette Hockey Club Fém. | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 39 | 51 | 21 |
5 | Basel Hockey Ladies 2020 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 58 | 77 | 21 |
6 | EHC Post Bern Damen | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 31 | 66 | 14 |
7 | HC Saint-Imier | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 44 | 69 | 14 |
8 | HC Sierre | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 35 | 83 | 11 |
Classement – Groupe 2
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | PTS |
1 | EHC Schaffhausen I | 13 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50 | 26 | 29 |
2 | Hockey Chicas Engiadina | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 48 | 45 | 26 |
3 | EHC Wallisellen | 12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 73 | 37 | 25 |
4 | HC Eisbären St. Gallen Queens | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 32 | 45 | 23 |
5 | ZSC Lions Girls | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 40 | 41 | 18 |
6 | SC Celerina | 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 9 | 37 | 40 | 18 |
7 | HCAP Girls II | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 16 | 62 | 5 |
SWHL D
12.01.2024 | 20:30 | SC Rapperswil-Jona Lakers | EHC Schaffhausen II | 3-1 |
13.01.2024 | 14:45 | EHC Zuchwil Regio | HC Luzern | 6-0 |
13.01.2024 | 20:00 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | EHC Thun | 4-5 |
13.01.2024 | 20:45 | CP Meyrin | CP Fleurier | 0-11 |
14.01.2024 | 18:45 | HC Monthey-Chablais Féminin | Lausanne HC Féminin | 1-8 |
14.01.2024 | 20:00 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | HC Ajoie Les Panthèrs | 0-10 |
20.01.2024 | 14:30 | HC Ajoie Les Panthèrs | EHC Thun | 7-5 |
20.01.2024 | 17:00 | CP Fleurier | HC Prilly-Lausanne Féminin | 14-1 |
20.01.2024 | 20:57 | CP Meyrin | HC Monthey-Chablais Féminin | 2-3 SO |
21.01.2024 | 17:00 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | HC La Chaux-de-Fonds Féminin | 1-2 SO |
21.01.2024 | 18:30 | Lausanne HC Féminin | CP Meyrin | 16-0 |
26.01.2024 | 20:55 | EHC Schaffhausen II | Argovia Stars | 1-14 |
27.01.2024 | 14:45 | EHC Zuchwil Regio | SC Rapperswil-Jona Lakers | 6-2 |
27.01.2024 | 15:00 | Lausanne HC Féminin | HC Prilly-Lausanne Féminin | 22-0 |
27.01.2024 | 16:00 | HC Ajoie Les Panthèrs | HC La Chaux-de-Fonds Féminin | 5-2 |
27.01.2024 | 17:00 | HC Monthey-Chablais Féminin | CP Meyrin | 2-5 |
28.01.2024 | 17:00 | CP Fleurier | HC Monthey-Chablais Féminin | 7-0 |
28.01.2024 | 17:30 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | EHC Thun | 1-7 |
28.01.2024 | 20:00 | HC Luzern | Argovia Stars | 0-10 |
Classement – Groupe 1
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | GDF | PTS |
1 | Argovia Stars | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 107 | 31 | 76 | 33 |
2 | EHC Zuchwil Regio | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 78 | 26 | 52 | 30 |
3 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | 43 | -9 | 21 |
4 | HC Luzern | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 68 | -38 | 6 |
5 | EHC Schaffhausen II | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 | 102 | -81 | 3 |
Classement – Groupe 2
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | GDF | PTS |
1 | EHC Thun | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95 | 37 | 58 | 34 |
2 | HC La Chaux-de-Fonds Féminin | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 41 | 39 | 2 | 20 |
3 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 51 | 50 | 1 | 19 |
4 | HC Ajoie Les Panthèrs | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 56 | 55 | 1 | 19 |
5 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 22 | 84 | -62 | 1 |
Classement – Groupe 3
R | Team | GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | GDF | PTS |
1 | Lausanne HC Féminin | 13 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 141 | 12 | 129 | 34 |
2 | CP Fleurier | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 123 | 19 | 104 | 32 |
3 | CP Meyrin | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 49 | 61 | -12 | 19 |
4 | HC Monthey-Chablais Féminin | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 33 | 90 | -57 | 11 |
5 | HC Prilly-Lausanne Féminin | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 174 | -164 | 0 |