SWHL B
GCK Lions Frauen | HC Thurgau Ladies | 1:2 |
EV Zug | Brandis Juniors Ladies | 17:0 |
Classement SWHL B
R | Team | GP | PTS |
1 | EV Zug | 2 | 6 |
2 | HC Thurgau Ladies | 1 | 3 |
3 | Brandis Juniors Ladies | 2 | 3 |
4 | EHC Sursee | 0 | 0 |
5 | EHC Bassersdorf Ladies | 0 | 0 |
6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 |
7 | DHC Lyss | 0 | 0 |
8 | GCK Lions Frauen | 1 | 0 |
9 | Lausanne HC Féminin | 1 | 0 |
10 | EHC Zunzgen-Sissach | 1 | 0 |
SWHL C (Gr. 1)
Dragon Queens | HC Saint-Imier | 5:2 |
Basel Hockey Ladies 2020 | EHC Post Bern Damen | 4:0 |
EHC Schaffhausen I | ZSC Lions Girls | 1:0 OT |
HC Eisbären St. Gallen Queens | HCAP Girls II | 2:0 |
Classement SWHL C (Gr. 1)
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC Worb Ladies | 2 | 6 |
2 | Dragon Queens | 2 | 6 |
3 | Basel Hockey Ladies 2020 | 1 | 3 |
4 | HC Saint-Imier | 2 | 2 |
5 | EHC Post Bern Damen | 2 | 1 |
6 | HC Sierre | 0 | 0 |
7 | Ass. Genève-Servette Hockey Club Féminin | 1 | 0 |
8 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 2 | 0 |
SWHL D (Gr. 2 + 3)
HC Ajoie Les Panthèrs | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 3:4 |
HC Monthey-Chablais Féminin | HC Prilly-Lausanne Féminin | 5:1 |
Classement (Gr. 2)
R | Team | GP | PTS |
1 | EHC Thun | 1 | 3 |
2 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 1 | 3 |
3 | HC Ajoie Les Panthèrs | 2 | 3 |
4 | HC La Chaux-de-Fonds Féminin | 0 | 0 |
5 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 2 | 0 |
Classement (Gr. 3)
R | Team | GP | PTS |
1 | Lausanne HC Féminin | 1 | 3 |
2 | HC Monthey-Chablais Féminin | 1 | 3 |
3 | CP Fleurier | 0 | 0 |
4 | CP Meyrin | 0 | 0 |
5 | HC Prilly-Lausanne Féminin | 2 | 0 |