U13 à U20
U13-A | LUNOXX Seetal | HC Lugano | 8-1 |
U13-A | HC Rivers | GDT Bellinzona | 7-0 |
U13-A | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | EHC Burgdorf | 1-21 |
U13-A | HC Dragon Thun schwarz | SC Lyss | 10-6 |
U13-A | HC Huskys Region Sch. | EHC Schwarzenburg Köniz | 11-4 |
U13-A | Les Griffons | HC Université Neuchâtel | 5-6 SO |
U13-A | EHC SenSee-Future | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 6-16 |
U13-A | EHP Jean Tinguely | GSHC Association I | 5-6 |
U13-A | HC Valais Chablais Futur | Hockey Club Villars 1908 | 23-0 |
U13-Elit | GDT Bellinzona | HC Davos | 1-16 |
U13-Elit | EHC Bülach | SC Rheintal | 5-8 |
U13-Elit | EHC Dübendorf | SC Rapperswil-Jona Lakers | 4-5 SO |
U13-Elit | EV Zug | EHC Biel-Bienne Spirit | 3-8 |
U13-Elit | HCAP Giovani | LUNOXX Hockey | 8-4 |
U13-Elit | EHC Basel Nachwuchs | SCL Young Tigers | 5-4 SO |
U13-Elit | HC Dragon Thun | SC Bern Future | 1-7 |
U13-Top | HC Trois-Chêne | HC Annecy | 4-5 |
U13-Top | HC Prättigau-Herrschaft | EHC Lenzerheide-Valbella | 3-5 |
U13-Top | EHC Uzwil | SPG EHC Montafon/VEU Feldkirch | 8-4 |
U13-Top | ZSC Lions Blau | EV Dielsdorf-Niederhasli | 12-5 |
U13-Top | GCK Lions | EHC Illnau-Effretikon | 4-3 |
U13-Top | EHC Winterthur I | EHC Kloten | 8-12 |
U13-Top | EV Zug II | EV Zug I | 4-10 |
U13-Top | EHC Sursee | HC Luzern Selection | 16-2 |
U13-Top | SC Langenthal | HC Nordwest United | 14-1 |
U13-Top | HC Wisle | HC Dragon Thun gelb | 6-5 |
U13-Top | CP Fleurier | HC Saint-Imier | 10-4 |
U13-Top | GSHC Association | Forward-Morges | 7-4 |
U13-Top | HC Yverdon les Bains | HC Vallée de Joux | 9-0 |
U13-Top | HC Leysin-Alpes Vd | Les Griffons | 3-10 |
U13-Top | HC Sierre | EHC Visp Lions | 3-22 |
U15-A | EHC Lenzerheide-Valbella | EHC Chur | 3-6 |
U15-A | HC Saint-Imier | Les Griffons | 14-1 |
U15-A | GSHC Association | CP Meyrin | 0-3 |
U15-A | LHC Academy | HC Vallée de Joux | 5-7 |
U15-A | HC Château-d’Oex | HC Anniviers-Sierre | 5-1 |
U15-A | EHC Uzwil | EHC Schaffhausen | 18-0 |
U15-A | EHC Dübendorf | GCK Lions | 13-2 |
U15-A | EV Zug | HCB Chiasso | 6-1 |
U15-A | EHC Burgdorf I | HC NWU Red | 2-3 SO |
U15-A | SC Langenthal | EHC Zuchwil Regio | 7-2 |
U15-A | HC NWU Blue | EHC Olten Prospect | 1-10 |
U15-A | HC Wohlen Freiamt | Argovia Stars | 0-34 |
U15-A | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | HC Huskys Region Sch. | 1-26 |
U15-A | Brandis Juniors | SCUI Young Ibex | 33-0 |
U15-Elit | HC Yverdon les Bains | Genève Futur Hockey | 1-4 |
U15-Elit | LHC Academy | SC Bern Future | 0-7 |
U15-Elit | HC Ajoie | Valais-Wallis Future | 6-3 |
U15-Elit | SCL Young Tigers | HC Dragon Thun | 4-5 |
U15-Top | EHC Urdorf | EHC Winterthur | 6-7 SO |
U15-Top | SC Bern Future | HC Nordwest United | 4-8 |
U15-Top | LUNOXX Hockey | HC Dragon Thun | 12-10 |
U15-Top | EHC Burgdorf | EHC Bern 96 | 13-0 |
U15-Top | SC Lyss | HC Luzern Selection | 2-5 |
U15-Top | GDT Bellinzona I | HC Lugano | 0-2 |
U17-A | HC Franches-Montagnes | HC Saint-Imier | 2-9 |
U17-A | Les Griffons | CP Fleurier | 3-6 |
U17-A | HC Université Neuchâtel Sàrl | HC Tramelan | 10-1 |
U17-A | CP Meyrin | EHC Visp Lions | 12-0 |
U17-A | GSHC Association | HC Trois-Chêne | 1-6 |
U17-A | HC Rivers | LUNOXX Hockey I | 6-7 SO |
U17-A | LUNOXX Hockey II | HC NWU Red | 7-5 |
U17-A | GDT Bellinzona | EHC Sursee | 8-1 |
U17-A | EHC Bern 96 | EHC Schwarzenburg Köniz | 4-6 |
U17-A | SCUI Beo Ost | HC NWU Blue | 7-2 |
U17-A | HC Prättigau-Herrschaft | Hockey Grischun Sud – Poschiavo | 7-0 |
U17-A | EHC Schaffhausen | Glarner EC | 5-7 |
U17-Elit | HC Lugano | ZSC Lions | 1-6 |
U17-Top | Hockey Innerschwyz HCI | HCB Chiasso | 3-1 |
U17-Top | Les Griffons | EHC SenSee-Future | 3-2 SO |
U17-Top | HC Ajoie | HC Yverdon les Bains | 3-5 |
U17-Top | HC Valais Chablais Futur | Valais-Wallis Future | 5-1 |
U17-Top | SC Rheintal | EHC Frauenfeld | 1-3 |
U17-Top | EHC Dübendorf | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0-2 |
U17-Top | EHC Wetzikon I | EHC Chur | 6-3 |
U17-Top | EHC Bülach | EHC Winterthur | 3-4 |
U17-Top | HCT Young Lions | GCK Lions | 4-2 |
U20-Elit | EHC Biel-Bienne Spirit | Genève Futur Hockey | 7-2 |
U20-Elit | HC Ambri-Piotta | HC Davos | 1-6 |
(Source: SIHF)