SWHL B
| GCK Lions Frauen | EHC Zunzgen-Sissach | 3:9 |
| EHC Bassersdorf Ladies | DHC Lyss | 12:2 |
| SC Rapperswil-Jona Lakers | HC Thurgau Ladies | 1:0 |
Classement
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | EV Zug | 4 | 12 |
| 2 | EHC Bassersdorf Ladies | 3 | 9 |
| 3 | EHC Zunzgen-Sissach | 4 | 6 |
| 4 | EHC Sursee | 2 | 5 |
| 5 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 3 | 4 |
| 6 | Brandis Juniors Ladies | 3 | 3 |
| 7 | Lausanne HC Féminin | 3 | 3 |
| 8 | GCK Lions Frauen | 3 | 3 |
| 9 | HC Thurgau Ladies | 4 | 3 |
| 10 | DHC Lyss | 3 | 0 |
SWHL C
| HCAP Girls II | ZSC Lions Girls | 1:4 |
| Hockey Chicas Engiadina | EHC Schaffhausen I | 4:3 |
| Dragon Queens | Ass. Genève-Servette Hockey Club Féminin | 5:0 |
| EHC Wallisellen | SC Celerina | 4:6 |
| EHC Post Bern Damen | HC Sierre | 2:1 |
| EHC Worb Ladies | HC Saint-Imier | 5:1 |
| Neuchâtel Hockey Academy 1999 | Basel Hockey Ladies 2020 | 7:0 |
Classement – Groupe 1
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | EHC Worb Ladies | 4 | 12 |
| 2 | Dragon Queens | 4 | 12 |
| 3 | EHC Post Bern Damen | 4 | 7 |
| 4 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 4 | 6 |
| 5 | Basel Hockey Ladies 2020 | 3 | 3 |
| 6 | HC Saint-Imier | 4 | 2 |
| 7 | HC Sierre | 2 | 0 |
| 8 | Ass. Genève-Servette Hockey Club Féminin | 3 | 0 |
SWHL D
| CP Meyrin | CP Fleurier | 1:8 |
| HC La Chaux-de-Fonds Féminin | HC Ajoie Les Panthèrs | 6:2 |
Classement – Groupe 2
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz | 3 | 8 |
| 2 | EHC Thun | 3 | 7 |
| 3 | HC La Chaux-de-Fonds Féminin | 3 | 6 |
| 4 | HC Ajoie Les Panthèrs | 3 | 3 |
| 5 | Neuchâtel Hockey Academy 1999 | 4 | 0 |
Classement – Groupe 3
| R | Team | GP | PTS |
| 1 | Lausanne HC Féminin | 3 | 7 |
| 2 | CP Fleurier | 2 | 5 |
| 3 | CP Meyrin | 2 | 3 |
| 4 | HC Monthey-Chablais Féminin | 2 | 3 |
| 5 | HC Prilly-Lausanne Féminin | 3 | 0 |
