Saison régulière
Classement Swiss League
# | Equipe | MJ | V | D | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 29 | 16 | 92 | |
2 | 45 | 31 | 14 | 92 | |
3 | 45 | 28 | 17 | 84 | |
4 | 45 | 27 | 18 | 77 | |
5 | 45 | 22 | 23 | 63 | |
6 | 45 | 20 | 25 | 63 | |
7 | 45 | 20 | 25 | 61 | |
8 | 45 | 21 | 24 | 60 | |
9 | 45 | 20 | 25 | 58 | |
10 | 45 | 7 | 38 | 25 |
