Saison régulière
Sparta Prague – Brno: 4-5 SO
Trinec – Litvinov: 5-2
Karlovy Vary – Mountfield: 0-3
Kladno – Plzen: 3-4 OT
Budejovice – Mlada Boleslav: 0-1
Pardubice – Liberec: 7-1
Olomouc – Vitkovice: 1-2
Classement
| # | Team | GP | W | OTW | OTL | L | GF | GA | Diff | Pts | Pts/G | W% | ØGF | ØGA |
| 1. | Dynamo Pardubice | 46 | 29 | 7 | 5 | 5 | 175 | 102 | +73 | 106 | 2.30 | 78% | 3.65 | 2.11 |
| 2. | Sparta Prague | 48 | 29 | 6 | 3 | 10 | 157 | 109 | +48 | 102 | 2.12 | 73% | 3.15 | 2.21 |
| 3. | Třinec | 47 | 24 | 8 | 5 | 10 | 157 | 112 | +45 | 93 | 1.98 | 68% | 3.17 | 2.28 |
| 4. | Kometa Brno | 46 | 19 | 7 | 5 | 15 | 142 | 123 | +19 | 76 | 1.65 | 57% | 2.93 | 2.57 |
| 5. | Liberec | 48 | 22 | 3 | 3 | 20 | 156 | 150 | +6 | 75 | 1.56 | 52% | 3.19 | 3.06 |
| 6. | Litvínov | 47 | 21 | 4 | 4 | 18 | 144 | 144 | 0 | 75 | 1.60 | 53% | 2.98 | 2.98 |
| 7. | České Budějovice | 47 | 20 | 2 | 10 | 15 | 128 | 130 | -2 | 74 | 1.57 | 47% | 2.68 | 2.55 |
| 8. | Mountfield HK | 47 | 15 | 7 | 10 | 15 | 125 | 124 | +1 | 69 | 1.47 | 47% | 2.51 | 2.43 |
| 9. | Olomouc | 47 | 15 | 7 | 4 | 21 | 111 | 138 | -27 | 63 | 1.34 | 47% | 2.21 | 2.85 |
| 10. | Vítkovice | 46 | 15 | 4 | 7 | 20 | 116 | 128 | -12 | 60 | 1.30 | 41% | 2.43 | 2.63 |
| 11. | Plzeň | 47 | 14 | 6 | 4 | 23 | 122 | 135 | -13 | 58 | 1.23 | 43% | 2.47 | 2.79 |
| 12. | Karlovy Vary | 46 | 12 | 8 | 3 | 23 | 111 | 125 | -14 | 55 | 1.20 | 43% | 2.24 | 2.65 |
| 13. | Mladá Boleslav | 47 | 9 | 6 | 6 | 26 | 92 | 145 | -53 | 45 | 0.96 | 32% | 1.83 | 2.96 |
| 14. | Kladno | 47 | 5 | 4 | 10 | 28 | 109 | 180 | -71 | 33 | 0.70 | 19% | 2.23 | 3.62 |


