Le meilleur compteur du championnat est un attaquant de Gottéron: longtemps à la lutte avec le Luganais Calvin Thürkauf, Marcus Sörensen a défendu son premier rang (2 assists contre 1 but pour Thürkauf) lors de la dernière ronde et succède ainsi à Roman Cervenka en tant que meilleur compteur de National League.
Le classement des 100 meilleurs compteurs
| R | Spieler | Team | GP | G | A | PTS |
| 1 | Sörensen Marcus | Fribourg-Gottéron | 52 | 31 | 32 | 63 |
| 2 | Thürkauf Calvin | HC Lugano | 52 | 28 | 32 | 60 |
| 3 | Spacek Michael | HC Ambri-Piotta | 48 | 17 | 33 | 50 |
| 4 | Kahun Dominik | SC Bern | 47 | 15 | 35 | 50 |
| 5 | Joly Michael | HC Lugano | 48 | 20 | 28 | 48 |
| 6 | Wallmark Lucas | Fribourg-Gottéron | 49 | 20 | 27 | 47 |
| 7 | Malgin Denis | ZSC Lions | 48 | 18 | 29 | 47 |
| 8 | Carr Daniel | HC Lugano | 39 | 17 | 29 | 46 |
| 9 | Stransky Matej | HC Davos | 51 | 22 | 19 | 41 |
| 10 | Martschini Lino | EV Zug | 52 | 22 | 19 | 41 |
| 11 | Saarela Aleksi | SCL Tigers | 50 | 18 | 23 | 41 |
| 12 | Manninen Sakari | Genève-Servette HC | 50 | 18 | 23 | 41 |
| 13 | DiDomenico Christopher | Fribourg-Gottéron | 52 | 12 | 29 | 41 |
| 14 | Suomela Antti | Lausanne HC | 52 | 12 | 29 | 41 |
| 15 | Frödén Jesper | ZSC Lions | 47 | 22 | 18 | 40 |
| 16 | Rajala Toni | EHC Biel-Bienne | 51 | 18 | 22 | 40 |
| 17 | Bertschy Christoph | Fribourg-Gottéron | 52 | 18 | 22 | 40 |
| 18 | Cervenka Roman | SC Rapperswil-Jona Lakers | 47 | 12 | 28 | 40 |
| 19 | Grant Derek | ZSC Lions | 50 | 18 | 21 | 39 |
| 20 | Gunderson Ryan | Fribourg-Gottéron | 51 | 5 | 34 | 39 |
| 21 | Schmutz Julian | SCL Tigers | 51 | 21 | 17 | 38 |
| 22 | Balcers Rudolfs | ZSC Lions | 50 | 20 | 18 | 38 |
| 23 | Dauphin Laurent | HC Ambri-Piotta | 44 | 16 | 22 | 38 |
| 24 | Audette Daniel | HC Ajoie | 51 | 13 | 25 | 38 |
| 25 | Vatanen Sami | Genève-Servette HC | 48 | 9 | 29 | 38 |
| 26 | Nussbaumer Valentin | HC Davos | 52 | 21 | 16 | 37 |
| 27 | Riat Damien | Lausanne HC | 50 | 18 | 19 | 37 |
| 28 | Arcobello Mark | HC Lugano | 50 | 14 | 23 | 37 |
| 29 | Michaelis Marc | EV Zug | 50 | 13 | 24 | 37 |
| 30 | Malone Sean | SCL Tigers | 51 | 13 | 24 | 37 |
| 31 | Saarijärvi Vili | SCL Tigers | 50 | 8 | 29 | 37 |
| 32 | Moy Tyler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 17 | 19 | 36 |
| 33 | Hazen Jonathan | HC Ajoie | 51 | 15 | 20 | 35 |
| 34 | Egli Dominik | HC Davos | 45 | 7 | 28 | 35 |
| 35 | Herzog Fabrice | EV Zug | 52 | 18 | 16 | 34 |
| 36 | Lammikko Juho | ZSC Lions | 44 | 11 | 23 | 34 |
| 37 | Nordström Joakim | HC Davos | 51 | 11 | 23 | 34 |
| 38 | Fazzini Luca | HC Lugano | 51 | 16 | 17 | 33 |
| 39 | Filppula Valtteri | Genève-Servette HC | 51 | 11 | 22 | 33 |
| 40 | Fuchs Jason | Lausanne HC | 52 | 15 | 17 | 32 |
| 41 | Lehmann Marco | SC Bern | 48 | 14 | 18 | 32 |
| 42 | Hartikainen Teemu | Genève-Servette HC | 51 | 8 | 24 | 32 |
| 43 | De la Rose Jacob | Fribourg-Gottéron | 51 | 16 | 15 | 31 |
| 44 | Andrighetto Sven | ZSC Lions | 40 | 13 | 18 | 31 |
| 45 | Haas Gaëtan | EHC Biel-Bienne | 45 | 12 | 19 | 31 |
| 46 | Pestoni Inti | HC Ambri-Piotta | 47 | 12 | 19 | 31 |
| 47 | Baumgartner Benjamin | SC Bern | 50 | 12 | 19 | 31 |
| 48 | Untersander Ramon | SC Bern | 52 | 4 | 27 | 31 |
| 49 | Virtanen Jesse | HC Ambri-Piotta | 51 | 13 | 17 | 30 |
| 50 | Sallinen Jere | EHC Biel-Bienne | 52 | 13 | 17 | 30 |
| 51 | Rochette Théo | Lausanne HC | 47 | 12 | 18 | 30 |
| 52 | Lehtonen Mikko | ZSC Lions | 51 | 4 | 26 | 30 |
| 53 | Bürgler Dario | HC Ambri-Piotta | 48 | 12 | 17 | 29 |
| 54 | Ang Jonathan | EHC Kloten | 52 | 11 | 18 | 29 |
| 55 | Heed Tim | HC Ambri-Piotta | 45 | 6 | 23 | 29 |
| 56 | Bengtsson Lukas | EV Zug | 48 | 5 | 24 | 29 |
| 57 | Simic Axel | EHC Kloten | 52 | 18 | 10 | 28 |
| 58 | Bozon Tim | Lausanne HC | 51 | 16 | 12 | 28 |
| 59 | Lilja Jakob | HC Ambri-Piotta | 49 | 10 | 18 | 28 |
| 60 | Kovar Jan | EV Zug | 47 | 9 | 19 | 28 |
| 61 | Rasmussen Dennis | HC Davos | 46 | 7 | 21 | 28 |
| 62 | Rathgeb Yannick | EHC Biel-Bienne | 49 | 7 | 21 | 28 |
| 63 | Näkyvä Kristian | HC Davos | 49 | 6 | 22 | 28 |
| 64 | Djoos Christian | Lausanne HC | 49 | 4 | 24 | 28 |
| 65 | Luoto Joona | SC Bern | 45 | 18 | 9 | 27 |
| 66 | Jäger Ken | Lausanne HC | 51 | 12 | 15 | 27 |
| 67 | Hollenstein Denis | ZSC Lions | 44 | 10 | 17 | 27 |
| 68 | Vermin Joël | SC Bern | 52 | 11 | 15 | 26 |
| 69 | Mottet Killian | Fribourg-Gottéron | 51 | 10 | 16 | 26 |
| 70 | LaLeggia Joey | HC Lugano | 39 | 9 | 17 | 26 |
| 71 | Dahlbeck Klas | HC Davos | 52 | 7 | 19 | 26 |
| 72 | Loeffel Romain | SC Bern | 51 | 4 | 22 | 26 |
| 73 | Bristedt Leon | HC Davos | 39 | 11 | 14 | 25 |
| 74 | Salomäki Miikka | Lausanne HC | 37 | 11 | 14 | 25 |
| 75 | Knight Corban | SC Bern | 41 | 11 | 14 | 25 |
| 76 | Kessler Tino | EHC Biel-Bienne | 50 | 11 | 14 | 25 |
| 77 | Sekac Jiri | Lausanne HC | 43 | 8 | 17 | 25 |
| 78 | Borgman Andreas | Fribourg-Gottéron | 51 | 6 | 19 | 25 |
| 79 | Kukan Dean | ZSC Lions | 40 | 3 | 22 | 25 |
| 80 | Scherwey Tristan | SC Bern | 51 | 12 | 12 | 24 |
| 81 | Yakovenko Alexander | EHC Biel-Bienne | 32 | 7 | 17 | 24 |
| 82 | Simion Dario | EV Zug | 51 | 16 | 7 | 23 |
| 83 | Pouliot Marc-Antoine | Genève-Servette HC | 51 | 14 | 9 | 23 |
| 84 | Morley Tyler | EHC Kloten | 41 | 12 | 11 | 23 |
| 85 | Pesonen Harri | SCL Tigers | 49 | 11 | 12 | 23 |
| 86 | Praplan Vincent | Genève-Servette HC | 52 | 10 | 13 | 23 |
| 87 | Senteler Sven | EV Zug | 42 | 9 | 14 | 23 |
| 88 | Aaltonen Miro | EHC Kloten | 46 | 9 | 14 | 23 |
| 89 | Jooris Josh | Genève-Servette HC | 52 | 12 | 10 | 22 |
| 90 | Ambühl Andres | HC Davos | 52 | 9 | 13 | 22 |
| 91 | Kovacs Robin | Lausanne HC | 36 | 8 | 14 | 22 |
| 92 | Zwerger Dominic | HC Ambri-Piotta | 36 | 4 | 18 | 22 |
| 93 | O’Neill Brian | EV Zug | 29 | 10 | 11 | 21 |
| 94 | Olofsson Jesper | EHC Biel-Bienne | 36 | 10 | 11 | 21 |
| 95 | Marchon Marc | EHC Kloten | 50 | 10 | 11 | 21 |
| 96 | Lammer Dominic | SC Rapperswil-Jona Lakers | 52 | 8 | 13 | 21 |
| 97 | Pilut Lawrence | Lausanne HC | 52 | 5 | 16 | 21 |
| 98 | Honka Julius | SC Bern | 43 | 5 | 16 | 21 |
| 99 | Corvi Enzo | HC Davos | 43 | 4 | 17 | 21 |
| 100 | Schroeder Jordan | SC Rapperswil-Jona Lakers | 48 | 3 | 18 | 21 |
